Az alábbi táblázatban tekintheti meg családi házak statikai kiviteli terveinél használatos tervezési díjainkat.
Összehasonlításképpen a Magyar Mérnöki Kamara által használt díjszabás: http://mmk.hu/tudastar/dijszabas
Díjak díjzónák szerint (díjzónáink értelmezéséhez KATT IDE): | 1. díjzóna | 2. díjzóna | 3. díjzóna |
---|---|---|---|
Egyszerű statikus szakvélemény lakosságnak (max. 300 m2 épületre vagy épületegységre, 1db fal bontásához VAGY ingatlan vásárlásához VAGY repedések vizsgálatához) | 120.000 | 180.000 | 230.000 |
Összetett statikus szakvélemény lakosságnak (tetőtér beépítéshez vagy emelet ráépítéshez 300 m2 épületre vagy épületegységre; a fentiek bármilyen kombinációban, pl. ingatlan vásárlás ÉS falbontás vizsgálata max. 3db falig) | 160.000 | 220.000 | 270.000 |
Tetőtér beépítés vagy emelet ráépítés vizsgálata lakosságnak ÉS átalakítások kombinációja (300 m2 épületre vagy épületegységre) | egyedi ajánlat alapján az átalakítások mértékének függvényében | ||
Összetett statikus szakvélemény lakosságnak (300 m2 alapterület felett és/vagy 4+ fal bontásához) | egyedi ajánlat alapján | ||
Egyszerű statikus szakvélemény társasházak részére (egyetlen szerkezeti elem vizsgálatához (pl. egyetlen függőfolyosó, stb.) | 220.000 | 280.000 | 330.000 |
Összetett statikus szakvélemény társasházak részére (több szerkezeti elem vizsgálatához, repedések vizsgálatához VAGY tetőszerkezet vizsgálatához) | 320.000 | 380.000 | 430.000 |
Statikus szakvélemény társasházak részére emeletráépítés vagy tetőtér beépítés vizsgálatához (előzetesen talajvizsgálati jelentés szükséges!) | 490.000 | egyedi | egyedi |
Statikai szakvélemény bontási engedélyezéshez | 150.000 | 190.000 | 250.000 |
Folyamatban lévő vagy elrontott építkezés statikai felülvizsgálata lakosságnak (lakás vagy családi ház) | 190.000 | 250.000 | 300.000 |
Statikus szakvélemény lakóépület fennmaradási illetve használatbavételi engedélyhez | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
Statikus szakvélemény 300 m2 feletti épületek esetében | egyedi ajánlat alapján | ||
Tetőfedés csere lehetőségének vizsgálata (pl. zsindelyről cserépre) | 150.000 | 220.000 | 270.000 |
Napelem telepítés vizsgálata lapostetőre vagy magastetőre családi háznál | 150.000 | 220.000 | 270.000 |
Napelem telepítés vizsgálata csarnokra | 220.000 | 280.000 | 330.000 |
Kémények és kéményseprő járdák statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Galéria statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Támfal statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Tűzfalak statikai vizsgálata | egyedi ajánlat alapján | ||
Kiszállási díj (meghiúsult szakvéleményezés esetén) | 30.000 | 70.000 | 100.000 |
Helyszíni kiszállás hétvégi felár | 40.000 | ||
Tervezési díjak bruttó m2 szerint: | <150 m2 | 150-200 m2 | >200 m2 |
Alapozási terv | 220.000 | 240.000 | 260.000 |
Födémterv | 220.000 | 240.000 | 260.000 |
Fedélszerkezeti terv | 220.000 | 240.000 | 260.000 |
Vasbeton lépcső terve | 120.000 | ||
Vasbeton pillérek terve | 160.000 | ||
Acélszerkezet kiviteli terve | egyedi ajánlat alapján | ||
Tervezés sürgősségi felár (soron kívüli tervezés) | 120.000 | ||
Helyszíni vasátvétel, tervezői művezetés | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
A tervezési díjak a fenti díjaktól a komplexitás függvényében némileg eltérhetnek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Egyedi árajánlatunkat kérje az alábbi űrlap kitöltésével vagy keressen meg bennünket a +36 30 305 33 97 telefonszámon! Telefonos ügyfélszolgálatunk H-P 9.00-16.30-ig rendelkezésére áll.